In het eerste kwartaal van 2025 heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) 74 metingen uitgevoerd: 55 steekproefmetingen, 17 voorlichtingsmetingen en 2 toezichtsmetingen. Alle gemeten waarden bleven onder de blootstellingslimieten.
Metingen in woningen
Naast steekproefmetingen en toezichtmetingen heeft de RDI ook gemeten bij mensen thuis. Er is gemeten in tuinen, woonkamers en op dakterrassen. De waarden bleven allemaal onder de ICNIRP-blootstellingslimieten.
Overzicht metingen eerste kwartaal 2025
In de tabel hieronder staan de meetlocaties, de gemeten waarden en de links naar de meetrapporten op een rij.
Voorlichtingsmetingen eerste kwartaal 2025
| Plaats | Locatie |
Gemeten | Meetrapport in pdf |
|---|---|---|---|
| Almere | Duitslandstraat | 0,000211 W/m2 | Almere-Duitslandstraat |
| Almere | Jaagmeent | 0,000068 W/m2 | Almere-Jaagmeent |
| Amsterdam | Celebesstraat | 0,0053 W/m2 | Amsterdam-Celebesstraat |
| Baarn | Het Galjoen | 0,0024 W/m2 | Baarn-Het Galjoen |
| Beverwijk | Breestraat | 0,000066 W/m2 | Beverwijk-Breestraat |
| Bornerbroek | Pastoor Ossestraat | 0,000162 W/m2 | Bornerbroek-Pastoor Ossestraat |
| Den Haag | Zeestraat | 0,0312 W/m2 | Den Haag-Zeestraat |
| Houten | Loerikseweg Plein | 0,001008 W/m2 | Houten-Loerikseweg Plein |
| Huizen | Kerkstraat | 0,000039 W/m2 | Huizen-Kerkstraat |
| Losser | Bernhard Leurinkstraat | 0,009256 W/m2 | Losser-Bernhard Leurinkstraat |
| Ruurlo | Dorpsstraat | 0,000016 W/m2 | Ruurlo-Dorpsstraat |
| Uddel | Harderwijkerweg | 0,002595 W/m2 | Uddel-Harderwijkerweg |
| Utrecht | Arthur van Schendelstraat | 0,2851 W/m2 | Utrecht-Arthur van Schendelstraat |
| Utrecht | Henriëtte Roland Holststraat | 0,0220 W/m2 | Utrecht-Henriëtte Roland Holststraat |
| Volendam | Zeestraat Dwarsstraat | 0,000407 W/m2 | Volendam-Zeestraat Dwarsstraat |
| Wierden | Huurnerweg | 0,0000 W/m2 | Wierden-Huurnerweg |
| Wijk bij Duurstede | Markt | 0,000012 W/m2 | Wijk bij Duurstede-Markt |
Toezichtmeting eerste kwartaal 2025
| Plaats | Locatie |
Gemeten | Meetrapport in pdf |
|---|---|---|---|
| Vught | Reigerbosweg | 0,2127 W/m2 | Vught-Reigerbosweg |
| Wassenaar | Duinrell | 0,176855 W/m2 | Wassenaar-Duinrell |
Soorten metingen
Meer informatie over de verschillende soorten metingen die de RDI uitvoert vindt u op deze pagina.
Antenneregister
Alle metingen zijn ook terug te vinden in het Antenneregister.