Op 30 april stonden er 15.691 antenne-installaties voor mobiele communicatie in Nederland.
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in april 2026
2019 - 2026
Overzicht antenne-installaties en technologieën
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige techniek(en) in de maand maart.
| Techniek(en) | April |
|---|---|
|
2G, 4G, 5G | 9.879 |
|
3G, 4G, 5G | 4.965 |
|
2G, 4G | 325 |
|
3G, 4G | 267 |
|
4G | 93 |
|
4G, 5G | 60 |
|
2G | 35 |
| 3G, 5G | 35 |
|
5G | 21 |
|
2G, 5G | 6 |
|
3G | 5 |
|
Totaal |
15.691 |