Op 31 mei stonden er 15.700 antenne-installaties voor mobiele communicatie in Nederland.
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in mei 2026
2019 - 2026
Overzicht antenne-installaties en technologieën
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige techniek(en) in de maand mei.
| Techniek(en) | Mei |
|---|---|
|
2G, 4G, 5G | 9.881 |
|
3G, 4G, 5G | 4.965 |
|
2G, 4G | 323 |
|
3G, 4G | 267 |
|
4G | 95 |
|
4G, 5G | 63 |
|
2G | 39 |
| 3G, 5G | 35 |
|
5G | 21 |
|
2G, 5G | 6 |
|
3G | 5 |
|
Totaal |
15.700 |