Op 30 november stonden er 16.056 antenne-installaties voor mobiele communicatie in Nederland.
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in Nederland
2019 - 2025
Antennebureau 2025
Overzicht antenne-installaties en technologieën
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in de maand november.
| Technologie(ën) | November |
|---|---|
|
3G, 4G, 5G | 4.800 |
|
3G, 4G | 462 |
|
4G | 485 |
|
4G, 5G | 42 |
|
2G | 84 |
|
3G | 4 |
|
5G | 12 |
|
2G, 4G, 5G | 9.303 |
|
2G, 4G | 856 |
|
2G, 5G | 7 |
| 3G, 5G | 1 |
|
Totaal |
16.056 |