Op 30 september en 31 oktober 2025 stonden er respectievelijk 16.033 en 16.123 antenne-installaties voor mobiele communicatie in Nederland.
Ontwikkeling aantal antenne-installaties in Nederland
2019 - 2025
Antennebureau 2025
Overzicht antenne-installaties en technologieën
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) in de maanden september en oktober 2025.
| Technologie(ën) | September | Oktober |
|---|---|---|
|
3G, 4G, 5G | 4.769 | 4.769 |
|
3G, 4G | 488 | 489 |
|
4G | 481 | 476 |
|
4G, 5G | 53 | 51 |
|
2G | 92 | 95 |
|
3G | 4 | 4 |
|
5G | 11 | 97 |
|
2G, 4G, 5G | 9.767 | 9.781 |
|
2G, 4G | 361 | 352 |
|
2G, 5G | 6 | 9 |
| 3G, 5G | 1 | - |
|
Totaal |
16.033 |
16.123 |