In het derde kwartaal van 2025 zijn door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) 79 metingen uitgevoerd, waarvan 64 steekproefmetingen en 14 voorlichtingsmetingen.
Blootstellingslimieten
De gemeten waarden bleven onder de ICNIRP-blootstellingslimieten. Deze blootstellingslimieten variëren van 2 W/m² tot 10 W/m², afhankelijk van de frequentie.
Overzicht metingen derde kwartaal 2025
Onderstaand overzicht toont de meetlocaties van de voorlichtingsmetingen en de gemeten vermogensdichtheid. Via de links in de tabel vindt u de bijbehorende meetrapporten.
EMV-metingen derde kwartaal 2025
| Plaats | Locatie |
Gemeten Vermogensdichtheid | Meetrapport in pdf |
|---|---|---|---|
| Bergen op Zoom | Grote Markt | 0,00058 W/m2 | Bergen op Zoom-Grote Markt |
| Hasselt | Markt | 0,00003 W/m2 | Hasselt-Markt |
| Heerlen | Pliniusstraat | 0,0002 W/m2 | Heerlen - Pliniusstraat |
| Meerssen | Synagogeplantsoen | 0,0178 W/m2 | Meerssen - Synagogeplantsoen |
| Meijel | Kerkveld | 0,000016 W/m2 | Meijel-Kerkveld |
| Ouddorp | Raadhuisstraat | 0,000077 W/m2 | Ouddorp-Raadhuisstraat |
| Panningen | Markt | 0,000302 W/m2 | Panningen-Markt |
| Renesse | Lange Reke | 0,000139 W/m2 | Renesse-Lange Reke |
| Reusel | Markt | 0,015675 W/m2 | Reusel-Markt |
| Roosendaal | Begoniastraat | 0,0057 W/m2 | Roosendaal - Begoniastraat |
| Schagen | Markt | 0,0165 W/m2 | Schagen-Markt |
| Spijkenisse | Eerste Heulbrugstraat | 0,004837 W/m2 | Spijkenisse-Eerste Heulbrugstraat |
| Stellendam | Voorstraat | 0,000014 W/m2 | Stellendam-Voorstraat |
| Valkenswaard | Markt | 0,00012 W/m2 | Valkenswaard-Markt |
| Wichmond | Lankhorsterstraat | 0,0003 W/m2 | Wichmond - Lankhorsterstraat |
Metingen in het Antenneregister
De resultaten van alle metingen zijn terug te vinden in het Antenneregister.