Net zoals in de maand mei zien we in juni de combinatietechnologie 2G, 3G, 4G en 5G het meest stijgen met 306. In totaal staan er nu 15.739 antenne-installaties voor mobiele communicatie in Nederland.
Overzicht aantal antenne-installaties op 30 juni 2021
In het overzicht hieronder ziet u het aantal antenne-installaties en de daarin aanwezige technologie(ën) op 30 juni 2021. Ook is te zien of er sprake is van een toe- of afname ten opzichte van mei.
| Technologie | Aantal antenne-installaties | Verschil met mei | 
| 2G, 3G, 4G, 5G | 6.378 | +306 | 
| 2G, 3G, 4G | 3.399 | -247 | 
| 2G, 4G, 5G | 3.209 | +33 | 
| 2G, 4G | 1.693 | -36 | 
| 4G | 640 | -2 | 
| 3G | 153 | -34 | 
| 2G | 146 | -13 | 
| 2G, 3G | 53 | +3 | 
| 3G, 4G | 40 | -2 | 
| 4G, 5G | 15 | +4 | 
| 2G, 5G | 7 | +3 | 
| 5G | 1 | -1 | 
| 2G, 3G, 5G | 3 | -3 | 
| 3G, 4G, 5G | 2 | -5 | 
| 3G, 5G | 0 | -2 | 
| Eindtotaal | 15.739 | +4 | 
 
Overzicht aantal antenne-installaties door de jaren heen
Op de pagina 'Aantal antenne-installaties voor mobiele communicatie' vind je het overzicht gepubliceerde antennetotalen vanaf 2013.